#12of 160 academies · 3-4-3
€417.2mtotal XI value
105 active graduatesAcademy GDP €883.8mavg age 26.1
Badges on each card show where the graduate plays now. Tap a player for the receipts.
Bench
- FWDClaudio EcheverriManchester City€30mEST
- FWDLucas BeltránClub Atlético River Plate€14mEST
- FWDMateo ReteguiAl Qadsiah FC€12.8mEST
- FWDRadamel FalcaoMillonarios€12.2mEST
- FWDIan SubiabreRiver Plate€8.4mEST
All graduates (105)
| # | Player | Pos | Age | Now at | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julián Alvarez | FWD | 26.5 | Atlético Madrid | €150m REPORTED |
| 2 | Enzo Fernández | MID | 25.5 | Chelsea | €101.2m EST |
| 3 | Franco Mastantuono | FWD | 19 | Real Madrid Club de Fútbol | €46m EST |
| 4 | Joaquín Panichelli* | FWD | 23.8 | Strasbourg | €35.8m EST |
| 5 | Claudio Echeverri* | FWD | 20.6 | Manchester City | €30m EST |
| 6 | Exequiel Palacios | MID | 27.8 | Bayer Leverkusen | €25.4m EST |
| 7 | Felipe Peña Biafore | DEF | 25.3 | Club Atlético Lanús | €14.4m EST |
| 8 | Lucas Beltrán | FWD | 25.3 | Club Atlético River Plate | €14m EST |
| 9 | Mateo Retegui* | FWD | 27.3 | Al Qadsiah FC | €12.8m EST |
| 10 | Radamel Falcao | FWD | 40.5 | Millonarios | €12.2m EST |
| 11 | Tomás Castro Ponce | MID | 25.4 | Club Atlético Atlanta | €9.8m EST |
| 12 | Matías Gallardo | MID | 22.7 | Instituto Atlético Central Córdoba | €9.2m EST |
| 13 | Augusto Batalla | GK | 30.3 | Rayo Vallecano | €8.7m EST |
| 14 | Ian Subiabre | FWD | 19.6 | River Plate | €8.4m EST |
| 15 | Emanuel Mammana | DEF | 30.5 | Club Atlético Vélez Sarsfield | €8.3m EST |
| 16 | Lucas Martínez Quarta | DEF | 30.2 | River Plate | €8.3m EST |
| 17 | Julián Rodríguez | DEF | 26.4 | Club Atlético Los Andes | €7.9m EST |
| 18 | Tomás Nasif | FWD | 22.6 | Club Atlético Platense | €7.7m EST |
| 19 | Bautista Dadín | FWD | 20.2 | Club Atlético Aldosivi | €7.6m EST |
| 20 | Elías López | DEF | 26.1 | Club Atlético Aldosivi | €7.6m EST |
| 21 | Juan Cruz Meza | MID | 18.4 | River Plate | €7.4m EST |
| 22 | Lucas Ocampos* | FWD | 32.1 | Club de Fútbol Monterrey | €7.3m EST |
| 23 | Manuel Lanzini | MID | 33.5 | Club Atlético Vélez Sarsfield | €7.3m EST |
| 24 | Tomás Andrade* | MID | 29.7 | S.C.U. Torreense | €7.2m EST |
| 25 | Santiago Simón | FWD | 24.1 | Toluca FC | €7m EST |
| 26 | Lucas Boyé | FWD | 30.4 | Alavés | €7m FEE |
| 27 | Agustín Ruberto | FWD | 20.6 | River Plate | €6.9m EST |
| 28 | Flabián Londoño* | FWD | 26.1 | Deportivo La Guaira | €6.7m EST |
| 29 | Cristian Ferreira | MID | 26.9 | Argentinos Juniors | €6.6m EST |
| 30 | Éder Álvarez Balanta* | DEF | 33.4 | América de Cali | €6.6m EST |
| 31 | Benjamín Rollheiser | FWD | 26.4 | Santos | €6.4m EST |
| 32 | Tomás Martínez | MID | 31.4 | Barcelona SC | €6.4m EST |
| 33 | Fernando Matías Benítez | FWD | 25.7 | Deportivo Morón | €6.4m EST |
| 34 | Emiliano Agüero | MID | 31.5 | Club River Plate (Asunción) | €5.9m EST |
| 35 | Giovanni Simeone | FWD | 31.1 | Torino | €5.9m EST |
| 36 | Lucas Olaza | DEF | 32 | FC Krasnodar | €5.8m EST |
| 37 | Santiago Beltrán* | GK | 21.8 | River Plate | €5.8m EST |
| 38 | Augusto Aguirre | DEF | 27 | Deportes Limache | €5.8m EST |
| 39 | Jonathan Spiff | FWD | 19.4 | River Plate | €5.8m EST |
| 40 | Cristian Jaime | FWD | 20.1 | Peñarol | €5.7m EST |
| 41 | Alan Leonardo Diaz | GK | 26.5 | Club Atlético Nueva Chicago | €5.5m EST |
| 42 | Santiago Lencina | MID | 20.9 | River Plate | €5.4m EST |
| 43 | Federico Giroti | FWD | 27.2 | Alianza Lima | €5.4m EST |
| 44 | Zacarías Morán Correa | MID | 30.4 | CA Pulpileño | €5.3m EST |
| 45 | Ulises Giménez | DEF | 20.6 | River Plate | €5.1m EST |
| 46 | Alexis González | FWD | 21.6 | Club Atlético Sarmiento | €5.1m EST |
| 47 | Abel Casquete | MID | 29 | Guayaquil City F.C. | €5.1m EST |
| 48 | Giorgio Costantini | MID | 20.3 | River Plate | €5m EST |
| 49 | Lucas Gabriel Silva | MID | 19.4 | River Plate | €5m EST |
| 50 | Sebastián Driussi | FWD | 30.5 | River Plate | €4.8m EST |
| 51 | Lucas Pugh | FWD | 32.6 | Ferro Carril Oeste | €4.7m EST |
| 52 | Iván Díaz | MID | 33.5 | GS Ilioupolis | €4.6m EST |
| 53 | Lautaro Pereyra | MID | 18.3 | River Plate | €4.6m EST |
| 54 | Luis Olivera | DEF | 27.8 | Defensores Unidos | €4.4m EST |
| 55 | Tomás Galván | MID | 26.3 | River Plate | €4.4m EST |
| 56 | Franco Paredes | DEF | 27.4 | Argentinos Juniors | €4.3m EST |
| 57 | Felipe Salomoni | DEF | 23.4 | Club Guaraní | €4.2m EST |
| 58 | Santiago Vera | MID | 27.6 | Club Almirante Brown | €4.2m EST |
| 59 | Matías Kranevitter | MID | 33.2 | Racing Club de Avellaneda | €4.2m EST |
| 60 | Axel Encinas | MID | 22.2 | Unión La Calera | €4.1m EST |
| 61 | Santiago Sosa | MID | 27.3 | Racing Club de Avellaneda | €4.1m EST |
| 62 | Facundo González | DEF | 20.3 | River Plate | €4m EST |
| 63 | Matías Moya | MID | 28.4 | Club 2 de Mayo | €3.9m EST |
| 64 | Federico Andrada | FWD | 32.4 | GV San José | €3.9m EST |
| 65 | Luciano Gondou* | FWD | 25.1 | PFC CSKA Moscow | €3.8m EST |
| 66 | Ramiro Funes Mori | DEF | 35.4 | Estudiantes de La Plata | €3.8m EST |
| 67 | Federico Almerares | FWD | 41.3 | FC Schaffhausen | €3.7m EST |
| 68 | Alan Arario* | MID | 31.3 | Frattamaggiore | €3.7m EST |
| 69 | Lautaro Arellano | MID | 29.3 | River Plate | €3.7m EST |
| 70 | Ezequiel Centurión | GK | 29.2 | River Plate | €3.6m EST |
| 71 | Rodrigo Rey | GK | 35.4 | Club Atlético Independiente | €3.6m EST |
| 72 | Salvador Sánchez | DEF | 31 | Deportes Copiapó | €3.5m EST |
| 73 | Daniel "El Keko" Villalva | FWD | 34.1 | Boca Unidos | €3.4m EST |
| 74 | Tomás Lecanda | DEF | 24.5 | Club Agropecuario Argentino | €3.4m EST |
| 75 | Alan Marcel Picazzo | FWD | 27.1 | Coria CF | €3.4m EST |
| 76 | Robert Mario Flores | MID | 40.2 | Boston River | €3.3m EST |
| 77 | Andrés Ríos | FWD | 37 | Club Atlético Colegiales (Argentina) | €3.1m EST |
| 78 | Diego Buonanotte | MID | 38.3 | Deportes Temuco | €3.1m EST |
| 79 | Diego Bogado | MID | 40.4 | Treviso F.B.C. 1993 | €3.1m EST |
| 80 | Maximiliano Velazco | GK | 31.4 | San Martín de San Juan | €3.1m EST |
| 81 | Rogelio Funes Mori | FWD | 35.4 | Pumas UNAM | €3m EST |
| 82 | Thiago Acosta | MID | 21.4 | River Plate | €3m EST |
| 83 | Roberto Pereyra | FWD | 35.6 | free agent | €2.9m EST |
| 84 | Federico Vega | DEF | 33.5 | Valletta F.C. | €2.9m EST |
| 85 | René Lima | MID | 41.6 | Club Comunicaciones | €2.8m EST |
| 86 | Ezequiel Cirigliano | MID | 34.5 | Stallion Laguna F.C. | €2.8m EST |
| 87 | Santiago Gallucci Otero | MID | 35.4 | Club Agropecuario Argentino | €2.8m EST |
| 88 | Gonzalo Ludueña | MID | 40.4 | Club y Biblioteca Ramón Santamarina | €2.8m EST |
| 89 | Santiago Colombatto | MID | 29.5 | Real Oviedo | €2.7m EST |
| 90 | Germán Pezzella | DEF | 35.1 | River Plate | €2.6m EST |
| 91 | Oswaldo Valencia | FWD | 23.3 | River Plate | €2.6m EST |
| 92 | Alexander Barboza Ullúa | DEF | 31.4 | Palmeiras | €2.6m EST |
| 93 | Davo Xeneise | FWD | 36.5 | Club Tijuana | €2.6m EST |
| 94 | Mauro Díaz | MID | 35.4 | C.D. Universidad Católica del Ecuador | €2.4m EST |
| 95 | Pedro Pavlov* | DEF | 25.9 | Khor Fakkan Club | €2.4m EST |
| 96 | Facundo Affranchino | MID | 36.5 | Ferro Carril Oeste | €2.4m EST |
| 97 | Luis Alfredo Vila | FWD | 34.4 | Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay | €2.3m EST |
| 98 | Juan Gabriel Rodríguez | DEF | 32.4 | Talleres de Córdoba | €2.2m EST |
| 99 | Cristian Insaurralde | FWD | 35 | C.D. Cobreloa | €2.2m EST |
| 100 | Michael Santos | FWD | 33.4 | Central Córdoba de Santiago del Estero | €2m EST |
| 101 | Kevin Sibille | DEF | 27.9 | free agent | €2m EST |
| 102 | Andrés Flores* | FWD | 35.9 | Portland Timbers | €2m EST |
| 103 | Franco Ravizzoli | GK | 29.6 | Blackpool F.C. | €1.9m EST |
| 104 | Jaime Alas | MID | 37 | C.S.D. Municipal | €1.9m EST |
| 105 | Hernán López | MID | 25.9 | free agent | €1.8m EST |
* eligibility from youth-section records (medium confidence). The rules