#5of 160 academies · 5-3-2
€473.9mtotal XI value
159 active graduatesAcademy GDP €1,215.7mavg age 24.9
Badges on each card show where the graduate plays now. Tap a player for the receipts.
Bench
- DEFJosh AcheampongChelsea€28.2mEST
- FWDCallum Hudson-OdoiNottingham Forest€24.9mEST
- FWDArmando BrojaBurnley F.C.€23.4mFEE
- DEFMarc GuéhiManchester City€23.4mFEE
- FWDTyrique GeorgeEverton€21.1mFEE
All graduates (159)
| # | Player | Pos | Age | Now at | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Mount | MID | 27.6 | Manchester United | €79m EST |
| 2 | Reece James | DEF | 26.7 | Chelsea | €71.3m EST |
| 3 | Dominic Solanke | FWD | 28.9 | Tottenham Hotspur F.C. | €64.4m FEE |
| 4 | Andreas Christensen* | DEF | 30.3 | Barcelona | €43.3m EST |
| 5 | Tino Livramento | DEF | 23.7 | Newcastle United F.C. | €42.8m EST |
| 6 | Conor Gallagher | MID | 26.5 | Tottenham Hotspur | €41m FEE |
| 7 | Trevoh Chalobah | DEF | 27.1 | Chelsea | €40.7m EST |
| 8 | Lewis Hall | DEF | 21.9 | Newcastle United F.C. | €32.8m FEE |
| 9 | Dujuan Richards* | FWD | 20.7 | Chelsea | €30.1m EST |
| 10 | Josh Acheampong | DEF | 20.2 | Chelsea | €28.2m EST |
| 11 | Callum Hudson-Odoi | FWD | 25.7 | Nottingham Forest | €24.9m EST |
| 12 | Marc Guéhi | DEF | 26.1 | Manchester City | €23.4m FEE |
| 13 | Armando Broja | FWD | 24.9 | Burnley F.C. | €23.4m FEE |
| 14 | Tyrique George | FWD | 20.5 | Everton | €21.1m FEE |
| 15 | Levi Colwill | DEF | 23.4 | Chelsea | €20.6m EST |
| 16 | Shim Mheuka | FWD | 18.8 | Chelsea | €17.6m EST |
| 17 | Ola Aina | DEF | 29.8 | Nottingham Forest | €17.2m EST |
| 18 | Bashir Humphreys | DEF | 23.4 | Burnley | €16.4m FEE |
| 19 | Kiano Dyer | MID | 19.7 | Chelsea | €15.1m EST |
| 20 | Ted Curd* | GK | 20.5 | Chelsea | €13.6m EST |
| 21 | Tammy Abraham | FWD | 28.8 | Aston Villa | €13m FEE |
| 22 | Leo Castledine | MID | 21 | Middlesbrough F.C. | €12.4m EST |
| 23 | Tariq Lamptey | DEF | 25.8 | Queens Park Rangers F.C. | €11.3m EST |
| 24 | Miro Muheim | MID | 28.4 | Hamburger SV | €11.2m EST |
| 25 | Ryan Kavuma-McQueen* | FWD | 17.6 | Chelsea | €10.4m EST |
| 26 | Charly Musonda | FWD | 29.8 | Chelsea F.C. | €9.6m EST |
| 27 | Farhaan Ali Wahid | FWD | 19.6 | Fulham | €9.5m EST |
| 28 | Ruben Loftus-Cheek | MID | 30.5 | AC Milan | €8.9m EST |
| 29 | Travis Akomeah* | DEF | 20.6 | Watford | €8.5m EST |
| 30 | Lewis Baker | MID | 31.3 | Bursaspor | €8.3m EST |
| 31 | Nathan Aké | DEF | 31.5 | Fenerbahçe Istanbul | €8.2m FEE |
| 32 | Faiq Bolkiah* | FWD | 28.2 | Ratchaburi F.C. | €8.2m EST |
| 33 | Ato Ampah | FWD | 20.3 | Stoke City F.C. | €7.8m EST |
| 34 | Ishé Samuels-Smith* | DEF | 20.2 | free agent | €7.6m FEE |
| 35 | Jay Dasilva | DEF | 28.3 | Coventry City | €7.4m EST |
| 36 | Josh McEachran | FWD | 33.4 | Bristol Rovers F.C. | €7.1m EST |
| 37 | Myles Peart-Harris | MID | 23.9 | Middlesbrough F.C. | €7m EST |
| 38 | Clinton Mola | MID | 25.4 | Bristol Rovers F.C. | €7m EST |
| 39 | George McEachran | MID | 25.9 | Chesterfield F.C. | €6.9m EST |
| 40 | Pierre Ekwah* | MID | 24.5 | Saint-Étienne | €6.8m EST |
| 41 | Xavier Simons | MID | 23.4 | Bolton Wanderers F.C. | €6.5m EST |
| 42 | Jamal Blackman | GK | 32.8 | Morecambe F.C. | €6.4m EST |
| 43 | Lucas Bergström | GK | 23.9 | Mallorca | €6.4m EST |
| 44 | Ronnie Stutter | FWD | 21.6 | Chelsea | €6.3m EST |
| 45 | Juan Familia Castillo* | DEF | 26.6 | RKC Waalwijk | €6.1m EST |
| 46 | Jude Soonsup-Bell | FWD | 22.6 | Port F.C. | €6.1m EST |
| 47 | Marcin Bułka | GK | 26.8 | Neom SC | €6m EST |
| 48 | Ben Elliott | MID | 23.7 | free agent | €6m EST |
| 49 | Sam Hutchinson | DEF | 37 | Farnham Town F.C. | €5.8m EST |
| 50 | Harvey Vale | MID | 22.9 | Queens Park Rangers F.C. | €5.4m EST |
| 51 | Tino Anjorin | MID | 24.7 | Empoli | €5.4m EST |
| 52 | Tudor Mendel-Idowu | MID | 21.6 | Ipswich Town | €5.4m EST |
| 53 | Donnell McNeilly | FWD | 21.6 | Nottingham Forest | €5.3m EST |
| 54 | Marcel Lavinier | DEF | 25.6 | Boston United F.C. | €4.9m EST |
| 55 | Jonas Adjetey* | DEF | 22.6 | VfL Wolfsburg | €4.9m EST |
| 56 | Richard Bakary* | DEF | 28.8 | Blackfield & Langley F.C. | €4.9m EST |
| 57 | Rohan Ince | DEF | 33.7 | Hampton & Richmond Borough F.C. | €4.8m EST |
| 58 | Luke McCormick | MID | 27.5 | Yeovil Town F.C. | €4.8m EST |
| 59 | Jérémie Boga | MID | 29.6 | Juventus | €4.8m FEE |
| 60 | Charlie Brown | FWD | 26.9 | Accrington Stanley F.C. | €4.7m EST |
| 61 | Dion Conroy | DEF | 30.6 | Crawley Town F.C. | €4.7m EST |
| 62 | Dujon Sterling | DEF | 26.8 | Rangers F.C. | €4.7m EST |
| 63 | Michael Golding | MID | 20.2 | Leicester City | €4.7m FEE |
| 64 | Kayne Ramsay* | DEF | 25.8 | Charlton Athletic F.C. | €4.6m EST |
| 65 | Ronald Sobowale | FWD | 29 | FC Džiugas | €4.6m EST |
| 66 | Dion Rankine | FWD | 23.8 | Crewe Alexandra F.C. | €4.4m EST |
| 67 | Jhon Pírez* | FWD | 33.4 | Defensor Sporting Club | €4.4m EST |
| 68 | Jonathan Panzo* | DEF | 25.8 | free agent | €4.4m EST |
| 69 | Marcel Lewis | MID | 24.8 | A.F.C. Sudbury | €4.3m EST |
| 70 | Nortei Nortey | DEF | 31.8 | Dagenham & Redbridge F.C. | €4.3m EST |
| 71 | Archange Nkumu | DEF | 32.7 | Knattspyrnufélag Akureyrar | €4m EST |
| 72 | Jon Russell | MID | 25.8 | Mansfield Town F.C. | €4m EST |
| 73 | Cole Dasilva | DEF | 27.2 | Cheshunt F.C. | €3.9m EST |
| 74 | Daniel Pappoe | DEF | 32.6 | Redhill F.C. | €3.9m EST |
| 75 | Martell Taylor-Crossdale | FWD | 26.6 | Tonbridge Angels FC | €3.9m EST |
| 76 | Alex Kiwomya | FWD | 30.2 | Warrington Rylands F.C. | €3.9m EST |
| 77 | Aziz Deen-Conteh | DEF | 33.5 | FC Bălți | €3.7m EST |
| 78 | Ben Gordon | DEF | 35.4 | Eccleshill United F.C. | €3.6m EST |
| 79 | Mitchell Beeney | GK | 30.8 | Punjab United F.C. | €3.6m EST |
| 80 | Harrison Murray-Campbell | DEF | 20 | KV Kortrijk | €3.6m EST |
| 81 | Jesse Starkey* | MID | 30.9 | Worthing F.C. | €3.5m EST |
| 82 | Nana Ofori-Twumasi | DEF | 36.2 | Oakham United F.C. (Rutland) | €3.5m EST |
| 83 | Billy Knott* | MID | 33.7 | Hullbridge Sports F.C. | €3.4m EST |
| 84 | Zain Silcott-Duberry | MID | 21.1 | Rochdale A.F.C. | €3.3m EST |
| 85 | Carl Magnay | DEF | 37.5 | Hartlepool United F.C. | €3.3m EST |
| 86 | Sam McClelland | DEF | 24.6 | Larne F.C. | €3.2m EST |
| 87 | Samuel Rak-Sakyi | MID | 21.4 | free agent | €3.2m EST |
| 88 | Joseph Colley | DEF | 27.3 | KF Tirana | €3.1m EST |
| 89 | Josh Brooking | DEF | 23.9 | Slough Town F.C. | €3.1m EST |
| 90 | Renedi Masampu* | DEF | 26.9 | Hampton & Richmond Borough F.C. | €3.1m EST |
| 91 | Fabio Borini | FWD | 35.3 | free agent | €3.1m EST |
| 92 | Karlo Ziger | GK | 25.2 | NK Sesvete | €3.1m EST |
| 93 | Philipp Prosenik* | FWD | 33.4 | SC Himberg | €3m EST |
| 94 | Mukhtar Ali | MID | 28.8 | Al-Ettifaq FC | €3m EST |
| 95 | Jacob Maddox | MID | 27.7 | Merthyr Town F.C. | €3m EST |
| 96 | Walter Figueira | FWD | 31.4 | Hastings United F.C. | €2.9m EST |
| 97 | Alex Kpakpé | DEF | 22.4 | Lewes F.C. | €2.9m EST |
| 98 | Adam Phillip | FWD | 35.1 | Cray Valley Paper Mills F.C. | €2.9m EST |
| 99 | Charlie Colkett | MID | 29.9 | AFC Croydon Athletic | €2.9m EST |
| 100 | Bradley Collins | GK | 29.5 | Bristol City F.C. | €2.8m EST |
| 101 | Jacob Mellis | MID | 35.4 | Bury F.C. | €2.8m EST |
| 102 | Sam Tillen | DEF | 41.3 | Fimleikafélag Hafnarfjarðar | €2.8m EST |
| 103 | Fábio Ferreira | FWD | 37.3 | Perth Glory FC | €2.8m EST |
| 104 | Gaël Kakuta* | FWD | 35.1 | Athlitiki Enosi Larissa F.C. | €2.8m EST |
| 105 | George Saville | MID | 33.2 | Luton Town F.C. | €2.8m EST |
| 106 | Isak Ssewankambo* | MID | 30.4 | Vancouver FC | €2.7m EST |
| 107 | Kyle Scott | MID | 28.6 | Las Vegas Lights FC | €2.7m EST |
| 108 | Ben Sampayo | DEF | 33.6 | Bishop's Stortford F.C. | €2.7m EST |
| 109 | Anton Rodgers | MID | 33.5 | Basingstoke Town F.C. | €2.7m EST |
| 110 | Michael Woods | MID | 36.3 | Morpeth Town A.F.C. | €2.7m EST |
| 111 | Milan Lalkovič | FWD | 33.6 | Chorley F.C. | €2.6m EST |
| 112 | Rhys Taylor | GK | 36.3 | Newport County A.F.C. | €2.6m EST |
| 113 | Shaun Cummings | DEF | 37.4 | Millwall F.C. | €2.6m EST |
| 114 | Adrian Akande* | FWD | 22.8 | Colchester United F.C. | €2.6m EST |
| 115 | Ali Suljić | DEF | 28.9 | Östersunds FK | €2.6m EST |
| 116 | George Nunn | FWD | 24.7 | free agent | €2.6m EST |
| 117 | Kevin Wright | DEF | 30.6 | Örebro SK | €2.5m EST |
| 118 | Jake Clarke-Salter | DEF | 28.9 | Queens Park Rangers F.C. | €2.5m EST |
| 119 | Ben Killip* | GK | 30.7 | Portsmouth F.C. | €2.4m EST |
| 120 | Jack Saville* | DEF | 35.3 | Aldershot Town F.C. | €2.4m EST |
| 121 | Lewis Bate | MID | 23.8 | Stockport County F.C. | €2.3m EST |
| 122 | Derrick Abu | DEF | 22.6 | Valenciennes FC | €2.3m EST |
| 123 | Billy Clifford | MID | 33.8 | Farnham Town F.C. | €2.2m EST |
| 124 | John Swift | MID | 31.1 | Portsmouth F.C. | €2.2m EST |
| 125 | Conor Clifford | MID | 34.8 | Lucan United F.C. | €2.2m EST |
| 126 | Jack Cork | MID | 37.1 | Swansea City A.F.C. | €2.1m EST |
| 127 | Jordan Houghton | DEF | 30.7 | Stevenage F.C. | €2m EST |
| 128 | Lyubomir Genchev* | FWD | 40.3 | FC Yantra Polski Trambesh | €2m EST |
| 129 | Charlie Webster | MID | 22.5 | Burton Albion F.C. | €2m EST |
| 130 | Joe Tillen | MID | 39.6 | UMF Selfoss | €2m EST |
| 131 | Nathan Baxter* | GK | 27.7 | Leyton Orient F.C. | €2m EST |
| 132 | Marko Mitrović | FWD | 34.1 | FC Eindhoven | €1.9m EST |
| 133 | Jonas Elmer* | DEF | 38.4 | FC Stäfa | €1.9m EST |
| 134 | Brodi Hughes | DEF | 21.8 | free agent | €1.8m EST |
| 135 | Reece Mitchell | FWD | 30.9 | Egham Town F.C. | €1.8m EST |
| 136 | Steven Watt | DEF | 41.3 | Leatherhead F.C. | €1.8m EST |
| 137 | Kasey Palmer | MID | 29.7 | Luton Town F.C. | €1.8m EST |
| 138 | Josh Grant | DEF | 27.8 | free agent | €1.7m EST |
| 139 | Tomi Saarelma* | MID | 37.7 | Möhlin-Riburg F.C. | €1.7m EST |
| 140 | Jimmy Smith | MID | 39.6 | Crawley Town F.C. | €1.7m EST |
| 141 | James Younghusband* | FWD | 39.9 | Loyola Meralco Sparks F.C. | €1.7m EST |
| 142 | Isaac Christie-Davies | MID | 28.8 | Marsaxlokk F.C. | €1.7m EST |
| 143 | Morten Nielsen | FWD | 36.4 | FC Roskilde | €1.6m EST |
| 144 | Jimi Tauriainen | MID | 22.4 | AC Horsens | €1.6m EST |
| 145 | Aliu Djaló | MID | 34.5 | F.C. Pedras Rubras | €1.5m EST |
| 146 | Malik Mothersille* | FWD | 22.8 | Stockport County F.C. | €1.4m EST |
| 147 | Alfie Gilchrist | DEF | 22.7 | West Bromwich Albion F.C. | €1.4m FEE |
| 148 | Dean Furman* | MID | 38.1 | Warrington Rylands 1906 F.C. | €1.4m EST |
| 149 | Anthony Grant | MID | 39.2 | AFC Whyteleafe | €1.4m EST |
| 150 | Patrick van Aanholt* | DEF | 35.9 | free agent | €1.3m EST |
| 151 | Sam Walker | GK | 34.8 | Bradford City A.F.C. | €1.2m EST |
| 152 | Gökhan Töre* | FWD | 34.5 | Beşiktaş J.K. (Football) | €1.1m EST |
| 153 | Callum Slattery | MID | 27.5 | Sheffield Wednesday F.C. | €1.1m EST |
| 154 | Ryan Stevenson* | MID | 41.9 | Ayr United F.C. | €1.1m EST |
| 155 | Sergio Tejera* | MID | 36.2 | Racing de Ferrol | €1.1m EST |
| 156 | Niclas Heimann* | GK | 35.4 | Rot-Weiss Essen | €1m EST |
| 157 | Danny Philliskirk | FWD | 35.3 | Blackpool F.C. | €0.7m EST |
| 158 | Filipe Morais* | FWD | 40.7 | Bradford City A.F.C. | €0.5m EST |
| 159 | Sammy Moore* | MID | 38.9 | Leyton Orient F.C. | €0.5m EST |
* eligibility from youth-section records (medium confidence). The rules