#85of 160 academies · 3-4-3
€147.6mtotal XI value
55 active graduatesAcademy GDP €332mavg age 27.8
Badges on each card show where the graduate plays now. Tap a player for the receipts.
Bench
- FWDNicola RautiLR Vicenza€10.6mEST
- FWDTommaso GabelliniTorino€8.2mEST
- FWDAlessio RaballoTorino€8.2mEST
- FWDVittorio PariginiAS Sambenedettese€7.9mEST
- FWDRobert AcquafrescaBologna F.C. 1909€7.4mEST
All graduates (55)
| # | Player | Pos | Age | Now at | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Lucca* | FWD | 25.9 | Napoli | €46.5m EST |
| 2 | Michel Adopo | MID | 26 | Cagliari Calcio | €20.9m EST |
| 3 | Riccardo Sottil* | FWD | 27.2 | → Lecce (loan) | €13.9m EST |
| 4 | Alieu Njie | FWD | 21.2 | Torino | €13m EST |
| 5 | Nicola Rauti | FWD | 26.3 | LR Vicenza | €10.6m EST |
| 6 | Filippo Scaglia* | DEF | 34.5 | Juventus Next Gen | €9.8m EST |
| 7 | Mirko Bortoletti* | MID | 27.7 | Atletico Castegnato | €9.7m EST |
| 8 | Alessio Raballo | FWD | 19.9 | Torino | €8.2m EST |
| 9 | Tommaso Gabellini | FWD | 19.8 | Torino | €8.2m EST |
| 10 | Vittorio Parigini* | FWD | 30.4 | AS Sambenedettese | €7.9m EST |
| 11 | Luca Gemello | GK | 26.1 | AC Perugia Calcio | €7.7m EST |
| 12 | Robert Acquafresca* | FWD | 38.9 | Bologna F.C. 1909 | €7.4m EST |
| 13 | Giovanni Graziano | MID | 31.4 | ASD Biellese 1902 | €7.4m EST |
| 14 | Zanos Savva | FWD | 20.7 | Torino | €7.1m EST |
| 15 | Shady Oukhadda | DEF | 27.5 | Casertana FC | €6.8m EST |
| 16 | Antonio D'Alena* | MID | 28.4 | Cosenza Calcio | €6.8m EST |
| 17 | Claudio Morra* | FWD | 31.5 | LR Vicenza | €6.7m EST |
| 18 | Aaron Ciammaglichella | MID | 21.5 | Torino | €6.6m EST |
| 19 | Sergiu Suciu | MID | 36.2 | Pistoiese FC | €6.3m EST |
| 20 | Ben Lhassine Kone* | FWD | 26.4 | → Frosinone (loan) | €6.2m EST |
| 21 | Filippo Berardi* | MID | 29.2 | S.P. Tre Penne | €6.1m EST |
| 22 | Vincenzo Millico | FWD | 26 | Team Altamura | €6m EST |
| 23 | Maicol Origlio | DEF | 29.5 | L'Aquila 1927 | €5.1m EST |
| 24 | Andrea Zaccagno* | GK | 29.2 | SEF Torres 1903 | €4.8m EST |
| 25 | Simone Rosso* | MID | 30.7 | AC Gozzano | €4.8m EST |
| 26 | Patrick Enrici* | DEF | 25.3 | US Avellino 1912 | €4.7m EST |
| 27 | Alessandro Dellavalle | DEF | 22.2 | Torino | €4.6m EST |
| 28 | Paolo Bellucci | FWD | 40.5 | A.S.D. Casacastalda | €4.5m EST |
| 29 | Martin Kirilov* | MID | 19 | HJK Helsinki | €4.1m EST |
| 30 | Abou Diop* | FWD | 32.8 | ASD Nocerina 1910 | €4.1m EST |
| 31 | Mattia Aramu | MID | 31.2 | Mantova 1911 | €4m EST |
| 32 | Willyan da Silva Barbosa* | FWD | 32.5 | Suwon FC | €3.9m EST |
| 33 | Simone Benedetti | DEF | 34.3 | ASD HSL Derthona | €3.8m EST |
| 34 | Gianmario Comi | FWD | 34.3 | FC Pro Vercelli 1892 | €3.7m EST |
| 35 | Ador Gjuci* | FWD | 28.6 | Portici | €3.7m EST |
| 36 | Claudio Sparacello* | FWD | 31.3 | FC Pistoiese SSD | €3.6m EST |
| 37 | Osarimen Ebagua | FWD | 40.2 | A.S.D. Città di Varese | €3.6m EST |
| 38 | Manuel De Luca | FWD | 28 | US Cremonese | €3.3m EST |
| 39 | Antonio Barreca | DEF | 31.4 | Calcio Padova | €3.3m EST |
| 40 | Sergiu Perciun | MID | 20.3 | Ascoli Calcio 1898 FC | €3.2m EST |
| 41 | Agapios Vrikkīs* | MID | 25.3 | Olympiakos Nicosia | €3.1m EST |
| 42 | Pasquale Schiattarella* | MID | 39.2 | Latina Calcio 1932 | €2.9m EST |
| 43 | Mihael Onișa* | FWD | 26.4 | FC Voluntari | €2.7m EST |
| 44 | Răzvan Sava* | GK | 24.1 | CS Universitatea Craiova | €2.4m EST |
| 45 | Tommaso Vailatti | MID | 40.6 | Torino | €2.2m EST |
| 46 | Leonardo Candellone | FWD | 28.9 | SS Juve Stabia | €2.2m EST |
| 47 | Ali Samake* | DEF | 26.5 | FC Zimbru Chișinău | €2.2m EST |
| 48 | Valerio Mantovani* | DEF | 30.3 | SSC Bari | €1.7m EST |
| 49 | Gaetano Masucci | FWD | 41.8 | Virtus Entella | €1.6m EST |
| 50 | Mirel Çota | FWD | 38.2 | AF Elbasani | €1.6m EST |
| 51 | Davide Cinaglia* | DEF | 32.3 | Ascoli Calcio 1898 FC | €1.6m EST |
| 52 | Marcel Ruszel* | MID | 22.1 | Austin FC II | €1.6m EST |
| 53 | Alfred Gomis | GK | 32.9 | AC Cesena | €1.4m EST |
| 54 | Rrok Toma* | FWD | 22.4 | KF Vllaznia Shkodër | €1.3m EST |
| 55 | Emmanuel Gyasi | FWD | 32.6 | → Palermo (loan) | €0.8m EST |
* eligibility from youth-section records (medium confidence). The rules